期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336894 | 22 | 大 | |||
3336893 | 00:02 | 1+3+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3336892 | 23:59 | 7+5+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3336891 | 23:55 | 2+6+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3336890 | 23:52 | 3+0+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3336889 | 23:48 | 8+7+3=18 | 21 | 大 | 对 |
3336888 | 23:45 | 5+1+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3336887 | 23:41 | 9+4+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3336886 | 23:38 | 4+2+1=07 | 21 | 大 | 错 |
3336885 | 23:34 | 5+0+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3336884 | 23:31 | 8+4+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3336883 | 23:27 | 8+2+5=15 | 04 | 小 | 错 |
3336882 | 23:24 | 7+9+7=23 | 05 | 小 | 错 |
3336881 | 23:20 | 6+1+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3336880 | 23:17 | 9+8+3=20 | 16 | 大 | 对 |
3336879 | 23:13 | 3+1+1=05 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出10 15 20 17 08 11 14 12 14 10 |